Streckendaten
| Granit Extreme | 90 km, 3.060 Hm - (So wie 2011 nur 1 Runde) Startzeit: 9:00 Uhr |
| Granit Medium | 51 km, 1.500 Hm Startzeit: 9:30 Uhr |
| Granit Small | 16,5 km, 560 Hm Startzeit: 10:00 Uhr |
| Verpflegungsstationen | 6 (ca. alle 15 km, inkl. Ziel) |
| Med. Versorgung | Rotes Kreuz St. Georgen am Walde |
| Technischer Service | am Start: B&B |
| Kontrollstellen | Registrierung der Startnummern |
| Dusche | Schulgebäude St. Georgen am Walde |
| Radwäsche | Zielgelände, Bike-Dusche |
| Streckenbesichtigung | ab 25. August 2012 jeweils von 8 bis 16 Uhr |
Strecke Extreme 90 km, 3.060 Höhenmeter
» Download Strecke Extreme 90 km (2292 KByte)
Strecke Medium 51 km, 1.500 Höhenmeter
» Download Strecke Medium 51 km (1717 KByte)
Strecke Small 16,5 km, 560 Höhenmeter
» Download Strecke Small 16,5 km (176 KByte)
Granit Extreme - Streckenprofil
Granit Medium - Streckenprofil
Granit Small - Streckenprofil
Lageplan
Publikumpoints
Bergsprint Bärnkopf: Beim Publikum-Point sind die Zuschauer wieder hautnah am Renngeschehen dabei. Die Zufahrt ist markiert.








